Torneo Perosa
|
| Squadra | p | g | v | n | p | gf | gs |
| S. PEROSA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 16 |
| GNERI FERRAMENTA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 |
| TIERRE EDILIZIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 22 |
| SAN RANIERI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 25 |
classifica marcatori
| URRU MAURIZIO | GNERI FERRAMENTA | 10 |
| PISANI EMANUELE | GNERI FERRAMENTA | 7 |
| CIPOLLI ANDREA | S. PEROSA | 7 |
| BIASCI NICOLA | TIERRE EDILIZIA | 7 |
| Semifinali | ||
| S. PEROSA | S. RANIERI | 3 - 2 |
| GNERI FERRAMENTA | TIERRE EDILIZIA | 6 - 6 |
| Finale 3 e 4 posto | ||
| S. RANIERI | TIERRE EDILIZIA | 3 - 0 |
| Finale 1 e 2 posto | ||
| S. PEROSA | S. GNERI FERRAMENTA | 2 - 1 |
GNERI SERRAMENTA VINCE IL TORNEO SAVERIO PEROSA
1. GNERI SERRAMENTA
2. SAVERIO PEROSA
3. SAN RANIERIi